Product introduction
| Product specifications | ||||||
Model | Operating voltage(V) | Rated capacity(KW) | Rated current(A) | Grid frequency(H z) | Cabinet appearance | Equipped with copper core cable(mm2) |
VTF880-RF-030-2HC | 220 | 30 | 105 | 50 | E | 35 |
VTF880-RF-045-2HC | 220 | 45 | 157 | 50 | E | 50 |
VTF880-RF-075-2HC | 220 | 75 | 260 | 50 | F | 70 |
VTF880-RF-045-4HC | 380 | 45 | 91 | 50 | E | 35 |
VTF880-RF-055-4HC | 380 | 55 | 110 | 50 | E | 35 |
VTF880-RF-075-4HC | 380 | 75 | 152 | 50 | E | 50 |
VTF880-RF-090-4HC | 380 | 90 | 180 | 50 | F | 70 |
VTF880-RF-110-4HC | 380 | 110 | 223 | 50 | F | 95 |
VTF880-RF-132-4HC | 380 | 132 | 264 | 50 | G | 120 |
VTF880-RF-160-4HC | 380 | 160 | 324 | 50 | G | 120 |
VTF880-RF-200-4HC | 380 | 200 | 405 | 50 | H | 150 |
VTF880-RF-250-4HC | 380 | 250 | 506 | 50 | I | 185 |
VTF880-RF-315-4HC | 380 | 315 | 638 | 50 | I | 150*2 |
VTF880-RF-037-6HC | 660 | 37 | 43 | 50 | E | 16 |
VTF880-RF-045-6HC | 660 | 45 | 52 | 50 | E | 25 |
VTF880-RF-055-6HC | 660 | 55 | 64 | 50 | E | 25 |
VTF880-RF-075-6HC | 660 | 75 | 87 | 50 | E | 25 |
VTF880-RF-090-6HC | 660 | 90 | 105 | 50 | F | 35 |
VTF880-RF-110-6HC | 660 | 110 | 128 | 50 | F | 50 |
VTF880-RF-132-6HC | 660 | 132 | 152 | 50 | G | 50 |
VTF880-RF-160-6HC | 660 | 160 | 187 | 50 | G | 70 |
VTF880-RF-200-6HC | 660 | 200 | 233 | 50 | G | 95 |
VTF880-RF-250-6HC | 660 | 250 | 290 | 50 | H | 120 |
VTF880-RF-315-6HC | 660 | 315 | 368 | 50 | H | 150 |
Download
VTF880 series active front end
Product Model:
Categories:
Keywords:
Download File:
Online Message
Ready to grow your business? Your next great business opportunity starts with an inquiry.